Území působnosti Místní akční skupiny Rakovnicko


Území působnosti MAS Rakovnicko je vymezeno hranicí, která ohraničuje katastrální území všech okrajových obcí zahrnutých do území působnosti MAS. Obecně je působnost MAS Rakovnicko vymezena hranicemi okresu Rakovník. Jednotlivé obce, které jsou zahrnuty do území působnosti MAS Rakovnicko, předložily doklad o souhlasu zastupitelstva obce se zařazením do územní působnosti MAS. V území působnosti jsou všechny členské obce Svazku měst a obcí Rakovnicka, který je zakladatelem místní akční skupiny na Rakovnicku.
 

Údaje o obcích (sčítání 200) 
      Obec Počet obyvatel Rozloha
v km2
Hustota obyvatel v km2
1 Břežany 140  7,88  14,3 
2 Čistá 917  29,06  31,7 
3 Děkov 205      9,05  20,3 
4 Drahouš 79  14,79  4,3 
5 Hořesedly 456  5,84  72,8 
6 Hořovičky 540  19,13  21,9 
7 Hřebečníky 378  18,41  15,0 
8 Chrášťany 587  10,15  55,7 
9 Hředle 579  8,21  68,7 
10 Janov 121  3,16  31,6 
11 Jesenice 1722  37,62  43,7 
12 Kalivody 95  4,35  20,5 
13 Karlova Ves 119  10,43  10,8 
14 Kněževes 1034  12,56  74,2 
15 Kolešov 112  5,15  19,6 
16 Kolešovice 866  15,34  55,5 
17 Kounov 502  8,58  57,0 
18 Kozojedy 81  7,19  12,8 
19 Krakov 117   4,45  22,5 
20 Krakovec 80  8,03  9,2 
21 Kroučová 252  3,47  70,6 
22 Krupá 428  7,43  58,7 
23 Krušovice 628  6,36  87,7 
24 Křivoklát 680  6,43  105,3 
25 Lašovice 105  3,82  26,4 
26 Lišany 687  8,92  71,1 
27 Lubná 967  8,74  83,0 
28 Lužná 1791  29,79  60,6 
29 Malinová 89  3,28  22,3 
30 Městečko 403  14,40  27,3 
31 Milý 150  8,70  13,6 
32 Milostín 251  7,18  38,0 
33 Mšec 883  14,20  58,3 
34 Mšecké Žehrovice 454  14,03  33,5 
35 Mutějovice 818  13,21  57,5 
36 Nesuchyně 435  10,64  35,6 
37 Nezabudice 78  7,18  10,2 
38 Nové Strašecí 5212  13,37  378,0 
39 Nový Dům 147  6,30  24,8 
40 Olešná 575  10,89  47,3 
41 Oráčov 359  16,03  22,4 
42 Panoší Újezd 292  7,50  34,8 
43 Pavlíkov 1102  39,47  25,5 
44 Petrovice 237  7,02  34,5 
45 Pochvalov 264     
46 Přerubenice 68     
47 Příčina 179  2,19  74,9 
48 Přílepy 209  6,62  24,9 
49 Pustověty 162  14,64  10,0 
50 Račice 157  9,83  15,6 
51 Rakovník 16540  18,50  902,4 
52 Roztoky 1105  22,22  46,2 
53 Ruda 672  21,67  30,1 
54 Řeřichy 113  4,88  18,4 
55 Řevničov 1404  29,24  48,3 
56 Senec 248     
57 Senomaty 1024  14,11  63,6 
58 Skryje 139  15,04  9,6 
59 Slabce 734  27,63  25,4 
60 Srbeč 306  6,26  46,6 
61 Svojetín 334  8,83  38,2 
62 Sýkořice 466  15,85  26,2 
63 Šanov 481  7,63  60,7 
64 Šípy 154  11,63  13,8 
65 Švihov 56  2,96  16,9 
66 Třeboc 129  9,51  13,5 
67 Třtice 479  8,89  44,9 
68 Václavy 64  5,30  11,1 
79 Velká Buková 253  13,53  18,6 
70 Velká Chmelištná 49  8,34  7,0 
71 Všesulov 134  4,18  22,5 
72 Všetaty 315  6,01  51,7 
73 Zavidov 321  3,76  78,2 
74 Zbečno 468  15,15  28,8 

 

Mapa MAS Rakovnicko s vyznačením územní působnosti - rok 2007


Mapa územní působnosti Místní akční skupiny Rakovnicko, občanské sdružení

 

Mapa MAS Rakovnicko s vyznačením územní působnosti - rok 2008

 

Mapa Místní akční skupiny Rakovnicko

 

Mapa MAS Rakovnicko s vyznačením územní působnosti - rok 2009

 

MAPA MAS 2009